下記の型番右横のテキストリンクをクリックすると、図面データをダウンロードできます。
ファイル形式は「DXF」「DWG」「PDF」の3種類です。(製品によっては一部の場合もございます)
詳しくは下記のご注意事項をご確認ください。
ファイル形式は「DXF」「DWG」「PDF」の3種類です。(製品によっては一部の場合もございます)
詳しくは下記のご注意事項をご確認ください。
パネルゲート
■H=5mタイプ 手動式スパイク仕様(135-153型についてはお問い合わせください)
PG-36 | |||
PG-45 | |||
PG-54 | |||
PG-63 | |||
PG-72 | |||
PG-81 | |||
PG-90(トラス無) | |||
PG-90(トラス有) | |||
PG-99 | |||
PG-108 | |||
PG-117 | |||
PG-126 | |||
上部メッシュタイプ | |||
PGN-36 | |||
PGN-45 | |||
PGN-54 | |||
PGN-63 | |||
PGN-72 | |||
PGN-81 | |||
PGN-90(トラス無) | |||
PGN-90(トラス有) | |||
PGN-99 | |||
PGN-108 | |||
PGN-117 | |||
PGN-126 | |||
オールメッシュタイプ | |||
PGAM-36 | |||
PGAM-45 | |||
PGAM-54 | |||
PGAM-63 | |||
PGAM-72 | |||
PGAM-81 | |||
PGAM-90(トラス無) | |||
PGAM-90(トラス有) | |||
PGAM-99 | |||
PGAM-108 | |||
PGAM-117 | |||
PGAM-126 |
■H=5mタイプ 手動式ブロック仕様(135-153型についてはお問い合わせください)
PG-36 | |||
PG-45 | |||
PG-54 | |||
PG-63 | |||
PG-72 | |||
PG-81 | |||
PG-90(トラス無) | |||
PG-90(トラス有) | |||
PG-99 | |||
PG-108 | |||
PG-117 | |||
PG-126 | |||
上部メッシュタイプ | |||
PGN-36 | |||
PGN-45 | |||
PGN-54 | |||
PGN-63 | |||
PGN-72 | |||
PGN-81 | |||
PGN-90(トラス無) | |||
PGN-90(トラス有) | |||
PGN-99 | |||
PGN-108 | |||
PGN-117 | |||
PGN-126 | |||
オールメッシュタイプ | |||
PGAM-36 | |||
PGAM-45 | |||
PGAM-54 | |||
PGAM-63 | |||
PGAM-72 | |||
PGAM-81 | |||
PGAM-90(トラス無) | |||
PGAM-90(トラス有) | |||
PGAM-99 | |||
PGAM-108 | |||
PGAM-117 | |||
PGAM-126 |
■H=4.5mタイプ 手動式スパイク仕様(135-153型についてはお問い合わせください)
PG-36 | |||
PG-45 | |||
PG-54 | |||
PG-63 | |||
PG-72 | |||
PG-81 | |||
PG-90(トラス無) | |||
PG-90(トラス有) | |||
PG-99 | |||
PG-108 | |||
PG-117 | |||
PG-126 | |||
上部メッシュタイプ | |||
PGN-36 | |||
PGN-45 | |||
PGN-54 | |||
PGN-63 | |||
PGN-72 | |||
PGN-81 | |||
PGN-90 | |||
PGN-99 | |||
PGN-108 | |||
PGN-117 | |||
PGN-126 | |||
オールメッシュタイプ | |||
PGAM-36 | |||
PGAM-45 | |||
PGAM-54 | |||
PGAM-63 | |||
PGAM-72 | |||
PGAM-81 | |||
PGAM-90 | |||
PGAM-99 | |||
PGAM-108 | |||
PGAM-117 | |||
PGAM-126 |
■H=4.5mタイプ 手動式ブロック仕様(135-153型についてはお問い合わせください)
PG-36 | |||
PG-45 | |||
PG-54 | |||
PG-63 | |||
PG-72 | |||
PG-81 | |||
PG-90(トラス無) | |||
PG-90(トラス有) | |||
PG-99 | |||
PG-108 | |||
PG-117 | |||
PG-126 | |||
上部メッシュタイプ | |||
PGN-36 | |||
PGN-45 | |||
PGN-54 | |||
PGN-63 | |||
PGN-72 | |||
PGN-81 | |||
PGN-90(トラス無) | |||
PGN-90(トラス有) | |||
PGN-99 | |||
PGN-108 | |||
PGN-117 | |||
PGN-126 | |||
オールメッシュタイプ | |||
PGAM-36 | |||
PGAM-45 | |||
PGAM-54 | |||
PGAM-63 | |||
PGAM-72 | |||
PGAM-81 | |||
PGAM-90(トラス無) | |||
PGAM-90(トラス有) | |||
PGAM-99 | |||
PGAM-108 | |||
PGAM-117 | |||
PGAM-126 |
ご注意事項
- 本サイトで提供する全ての図面の著作権は日本機電株式会社が所有しております。
複製や第三者への提供はお断りしています。 - 掲載図面は販売品での図面となります。 リース品に関しては仕様が異なる場合がございますのでご了承ください。
- パネルゲートの販売は手動式となります、自動式の図面に関してはお問い合わせください。
- 図面をご覧になるにはファイルが開けるソフトがインストールされている必要があります。
- ご利用の結果生じた問題について、当社は責任を一切負いかねますのでご注意ください。
ファイル形式について
DXF | いろいろな設計用プログラム(CAD)に対応 |
DWG | AutoCAD(AutoCAD LT)に対応 |
PDF | PDFファイルを見るためには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。 |